咨詢(xún)熱線(xiàn):0771-5615786
北投溪境項(xiàng)目二期混凝土砌塊采購(gòu)控制價(jià)公告
各投標(biāo)人:
現(xiàn)將北投溪境項(xiàng)目二期混凝土砌塊采購(gòu)控制價(jià)公告如下:
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 暫定工程量(塊) | 不含稅單價(jià)(元/塊) | 稅率 | 含稅單價(jià)(元/塊) | 含稅總價(jià)(元) | 備注 |
A | B | C | D=B*(1+C) | E=A*D | ||||
1 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(兩孔磚) | 71645.00 | 1.867 | 13% | 2.110 | 151170.95 | |
2 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*190mm(四孔磚) | 71645.00 | 2.298 | 13% | 2.597 | 186062.07 | |
3 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*190mm(四孔半磚) | 85022.00 | 1.303 | 13% | 1.472 | 125152.38 | |
4 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*170*190mm(四孔磚) | 87733.00 | 2.289 | 13% | 2.587 | 226965.27 | |
5 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*190mm(兩孔半磚) | 36532.00 | 1.347 | 13% | 1.522 | 55601.70 | |
6 | 普通混凝土小型砌塊 | 390*190*90mm (兩孔磚) | 144980.00 | 1.540 | 13% | 1.740 | 252265.20 | |
7 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (單半磚) | 189490.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 160687.52 | |
8 | 普通混凝土小型砌塊 | 170*90*90mm (打底磚) | 299821.00 | 0.750 | 13% | 0.848 | 254248.21 | |
9 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*115*50mm (標(biāo)準(zhǔn)磚) | 405343.00 | 0.544 | 13% | 0.615 | 249285.95 | |
10 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (封頂磚) | 3147.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 1718.26 | |
11 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*170*50mm (封頂磚) | 1298.00 | 0.788 | 13% | 0.890 | 1155.22 | |
12 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*50mm (四孔封磚) | 19953.00 | 0.701 | 13% | 0.792 | 15802.78 | |
13 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*190*90mm (門(mén)頭磚) | 86066.00 | 1.360 | 13% | 1.537 | 132283.44 | |
14 | 混凝土三角磚 | 220*160*90mm | 14145.00 | 1.698 | 13% | 1.919 | 27144.26 | |
15 | 混凝土空心砌塊 | 390*80*190mm (鋁模內(nèi)隔墻磚) | 172308.00 | 1.533 | 13% | 1.732 | 298437.46 | |
16 | 混凝土空心砌塊 | 180*190*90mm (鋁模內(nèi)隔墻磚) | 131074.00 | 2.262 | 13% | 2.556 | 335025.14 | |
17 | 普通混凝土小型砌塊 | 180*190*90mm (門(mén)頭預(yù)制塊) | 5029.00 | 1.313 | 13% | 1.484 | 7463.04 | |
18 | 普通混凝土小型砌塊 | 80*190*50mm (門(mén)頭預(yù)制塊) | 20592.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 11243.23 | |
19 | 普通混凝土小型砌塊 | 240*180*50mm (打底磚) | 14277.00 | 0.852 | 13% | 0.963 | 13748.75 | |
20 | 普通混凝土小型砌塊 | 190*90*50mm (打底磚) | 17204.00 | 0.483 | 13% | 0.546 | 9393.38 | |
合計(jì)金額 | 2514854.21 | |||||||
說(shuō)明:1.單價(jià)內(nèi)容包含材料采購(gòu)費(fèi)、裝車(chē)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、卸車(chē)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金(13%)及存在的風(fēng)險(xiǎn)因素等一切費(fèi)用,單價(jià)在供應(yīng)期間為不變價(jià)。如采購(gòu)人需要采購(gòu)其它規(guī)格型號(hào)混凝土砌塊時(shí),雙方以確認(rèn)函的形式確定數(shù)量和單價(jià)。標(biāo)的物清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購(gòu)人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 2.清單中的數(shù)量為暫定數(shù)量,最終結(jié)算數(shù)量以采購(gòu)人最終確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。 |
采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)為人民幣貳佰伍拾壹萬(wàn)肆仟捌佰伍拾肆元貳角壹分(¥2514854.21 ),請(qǐng)各投標(biāo)單位登陸廣西北投建筑工程有限公司網(wǎng)站進(jìn)行查詢(xún),并按以上公示內(nèi)容執(zhí)行。
特此通知!
采購(gòu)人:廣西北投建筑工程有限公司
2022年12月8日